![]() |
||
▲SB-20シリーズ | ||
販売特別キャンペーン実施中 |
||
1) 現在” 御貸出しデモ機 ”を準備し、ご要望のお客様に対応をさせて頂いています |
||
2) 御見積は1台からも承っていますので、御気軽にお問合せ下さい |
||
3) 御検討段階での技術フォローも一段と強化しています |
||
万一修理が必要になったお客様にも代替機を準備し安心してご利用頂けます |
||
高い耐久性とリーズナブルな修理費用で低ランニングコストが実現できます |
||
![]() |
![]() |
高い信頼性
豊富なセキュリティ機能
エスクロ(一時保留)機能
各種筐体の組込み用途として
機種 | SB-20-P1 | SB-20-P2 | SB-20-PR | SB-20-P3 | SB-20-P4 | SB-20-S |
受入紙幣 | 2015年10月現在 発行されている日本銀行券 | |||||
1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2,000円 | − | ○ | − | − | ○ | ○ |
5,000円 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
10,000円 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
インターフェース | パラレル | RS-232C | ||||
接続ハーネス | 20ピン | 8ピン | ||||
紙幣信号出力 | 1出力 | 3出力 | ||||
真券受入率 | 97%以上 | |||||
紙幣収納枚数 | 約200枚 | |||||
エスクロ | 1枚 | |||||
識別時間 | 紙幣挿入からエスクロ: 約 1 - 2 秒 エスクロから収納完了: 約 3 秒 |
|||||
収納庫満杯予告 | 有り | |||||
収納庫満杯検知 | 有り | |||||
セキュリティ機能 | 2枚重ね防止 紙幣引抜防止 | |||||
入力電圧 | DC24V | |||||
消費電力 | 32W( 最大負荷時 ) | |||||
動作環境 | 0 - 45℃ 15 - 85%RH( 結露無きこと ) | |||||
外形寸法 | W85×D220×H100mm | |||||
重量 | 650g | |||||
上記仕様外の内容に関しましては営業までお問合せお願い致します ※製品カタログはこちら |
![]() |